Общая информация
Статистика рынка
Электроэнергетика – базовая отрасль национальной экономики, эффективное функционирование которой является необходимым условием постоянного экономического развития, обеспечения энергетической безопасности и энергетической независимости.
Основные игроки рынка электроэнергии в Украине*:
Генерация:
– АЭС (установленная мощность 13,8 ГВт)
– ТЭС, ТЭЦ (установленная мощность 30,5 ГВт)
– ГЭС, ГАЭС (установленная мощность 6,2 ГВт)
– ВИЭ (установленная мощность 1,1 ГВт)
Потребители Население – 16,528 млн чел.
Предприятия – 512,168 тыс.
Оператор рынка электроэнергии (ГП «Энергорынок»)
Оператор системы передачи (ГП «Укрэнерго»)
Операторы распределительной системы (44 предприятия)
*Здесь и далее для расчетов используются показатели производства и потребления электроэнергии. Дополнительные технологические расходы электроэнергии в Украине составляют около 16,63 млрд кВт⋅ч или 12,56% (в том числе в магистральных сетях – 3,75 млрд кВт⋅ч, в распределительных сетях – 12,88 млрд кВт⋅ч).
2016 | |||
---|---|---|---|
Производство * установленная мощность ** | МВт | % | |
ГК ТЭС | 24565 | 47,6 | |
АЭС | 13835 | 26,8 | |
ГЭС | 4711 | 9,1 | |
ГАЭС | 1 509,5 | 2,9 | |
ТЭЦ | 5 946,8 | 11,4 | |
ВЭС | 437,8 | 0,8 | |
СЭС | 530,9 | 1,0 | |
Станции на биотопливе / биогазе | 59,1 | 0,1 | |
Производство: объемы продаж в ОРЭ * | МВт*час | % | |
ГК ТЭС | 44903827 | 31,8 | |
АЭС | 76162263 | 53,7 | |
ГЭС / ГАЭС | 8550186 | 6,2 | |
ТЭЦ | 9810228 | 6,9 | |
ВИЭ | 1805890 | 1, 3 | |
Другие | 69057 | 0,05 | |
Передача: протяженность сетей * | км | ||
800 кВ | 98,5 | ||
750 кВ | 4 120,5 | ||
500-400 кВ | 713,7 | ||
330 кВ < / td> | 12 824,1 | 6,9 | |
220 кВ | 3 281,8 | ||
110-150 кВ | 527,9 | ||
35 кВ | 99,7 | ||
КЛ 110 - 0,4 кВ | 4138,3 | ||
Передача: количество подстанций * | шт | ||
750 кВ | 8 | ||
50 0-400 кВ | 4 | ||
330 кВ | 83 | ||
220 кВ | 23 | ||
110 кВ | 2 | ||
Передача: расходы в сетях | объемы, млн. кВт ч | % от отпуска в сеть | |
3 754,9 | 2,66 | ||
Распределение протяженность сетей, км * | км | ||
110 (150) кВ | 37488 | ||
35 кВ | 62264 | ||
6 (10) кВ | 274409 | ||
0,4 кВ | 398420 | ||
КЛ 110 (150) - 35 кВ | 1197 | ||
КЛ 6 (10 ) кВ | 42919 | ||
КЛ 0,4 кВ | 31738 | ||
Распределение количество подстанций * | шт | ||
110 (150) кВ | 1519 | ||
35 кВ | 7213 | ||
ТП , РП 6 (10) кВ | 201462 | ||
Распределение расходы в сетях | млн. кВт ч | % от отпуска в сеть | |
12 884,5 | 9,9 | ||
Потребление: количество потребителей * | абонентов | ||
Небытовые | 512168 *** | ||
Бытовые | 16528043 | ||
Потребление: объемы | млн кВт ч % | % | |
Небытовые | 80 412,7 | 68,8 | |
Бытовые | 36 460,6 | 31,2 |
*Без Крымской ЭЭС и неконтролируемой территории Донбасской ЭЭС.
**Информация об установленной мощности приведена согласно письму ГП «НЭК ”Укрэнерго”» от 26.01.2017 г. № 01-11/03-4/801.
***Количество небытовых потребителей за 2015 год.
Основные характеристики рынка электрической энергии (из отчета НКРЭКУ за 2016 год)
*Объем отпуска электроэнергии, проданной производителями на ОРЭ.
**Объем отпуска электроэнергии в сеть.
***Бытовые потребители – объем потребления, небытовые потребители – объем снабжения.
****С учетом объемов э/э технологического сальдо перетока и объемов аварийной помощи.